Baugröße GS-28
Kolben/Zylinderdurchmesser: Ø 14mm/Ø 28mm
mit integriertem Ventil zum Umbefüllen
Beidseitiges Gewinde M10
Progression 52%
Verfügbare Hublängen: 100mm; 150mm; 200mm; 250mm; 300mm; 350mm; 400mm
Staffelpreise für Baugröße GS-28 | Stückpreise in € zzgl. MwSt. | |||
1-4 | 5-9 | 10-24 | 25-50 | |
D0M0F45-100-262--005/050N Gasdruckfeder 14/28, Hub 100mm, mit Ventil | 64,00 | 61,00 | 54,00 | 51,00 |
D0M0F45-150-362--005/050N Gasdruckfeder 14/28, Hub 150mm, mit Ventil | 66,00 | 63,00 | 57,00 | 54,00 |
D0M0F55-200-462--007/050N Gasdruckfeder 14/28, Hub 200mm, mit Ventil | 70,00 | 67,00 | 61,00 | 57,00 |
D0M0F55-250-562--007/050N Gasdruckfeder 14/28, Hub 250mm, mit Ventil | 77,00 | 72,00 | 67,00 | 63,00 |
D0M0F55-300-662--007/050N Gasdruckfeder 14/28, Hub 300mm, mit Ventil | 88,00 | 82,00 | 77,00 | 72,00 |
D0M0F55-350-762--004/150N Gasdruckfeder 14/28, Hub 350mm, mit Ventil | 93,00 | 89,00 | 85,00 | 82,00 |
D0M0F55-400-862--003/150N Gasdruckfeder 14/28, Hub 400mm, mit Ventil | 98,00 | 95,00 | 92,00 | 89,00 |
Auf Lager
Auftragsbezogene Disposition
Bitte geben Sie die gewünschte Druckbefüllung für Ihre Gasfeder an.