Baugröße GS-22
Kolben/Zylinderdurchmesser: Ø 10mm/Ø 22mm
mit integriertem Ventil zum Umbefüllen
Beidseitiges Gewinde M8
Progression 39%
Verfügbare Hublängen: 100mm; 150mm; 200mm; 250mm; 300mm; 350mm; 400mm
Staffelpreise für Baugröße GS-22 | Stückpreise in € zzgl. MwSt. | |||
1-4 | 5-9 | 10-24 | 25-50 | |
H0N0F42-100-264--003/050N Gasdruckfeder 10/22, Hub 100mm, mit Ventil | 52,00 | 49,00 | 46,00 | 43,00 |
H0N0F42-150-364--001/050N Gasdruckfeder 10/22, Hub 150mm, mit Ventil | 53,00 | 50,00 | 47,00 | 44,00 |
H0N0F52-200-464--002/050N Gasdruckfeder 10/22, Hub 200mm, mit Ventil | 54,00 | 51,00 | 48,00 | 45,00 |
H0N0F52-250-564--002/050N Gasdruckfeder 10/22, Hub 250mm, mit Ventil | 57,00 | 54,00 | 51,00 | 46,00 |
H0N0F52-300-664--002/050N Gasdruckfeder 10/22, Hub 300mm, mit Ventil | 72,00 | 69,00 | 65,00 | 60,00 |
H0N0F52-350-764--004/050N Gasdruckfeder 10/22, Hub 350mm, mit Ventil | 77,00 | 74,00 | 71,00 | 68,00 |
H0N0F52-400-864--004/050N Gasdruckfeder 10/22, Hub 400mm, mit Ventil | 82,00 | 79,00 | 76,00 | 73,00 |
Auf Lager
Auftragsbezogene Disposition
Bitte geben Sie die gewünschte Druckbefüllung für Ihre Gasfeder an.