Baugröße GS-19
Kolben/Zylinderdurchmesser: Ø 8mm/Ø 19mm
mit integriertem Ventil zum Umbefüllen
Beidseitiges Gewinde M8
Progression 33%
Verfügbare Hublängen: 50mm; 100mm; 150mm; 200mm
Staffelpreise für Baugröße GS-19 | Stückpreise in € zzgl. MwSt. | |||
1-4 | 5-9 | 10-24 | 25-50 | |
B0N0F40-050-164--006/050N Gasdruckfeder 8/19, Hub 50mm, mit Ventil | 46,00 | 43,00 | 39,00 | 36,00 |
B0N0F40-100-264--006/050N Gasdruckfeder 8/19, Hub 100mm, mit Ventil | 49,00 | 46,00 | 43,00 | 40,00 |
B0N0F40-150-364--006/050N Gasdruckfeder 8/19, Hub 150mm, mit Ventil | 50,00 | 47,00 | 44,00 | 41,00 |
B0N0F50-200-464--002/050N Gasdruckfeder 8/19, Hub 200mm, mit Ventil | 52,00 | 49,00 | 46,00 | 43,00 |
Auf Lager
Auftragsbezogene Disposition
Bitte geben Sie die gewünschte Druckbefüllung für Ihre Gasfeder an.