Baugröße GS-15
Kolben/Zylinderdurchmesser: Ø 6mm/Ø 15mm
mit integriertem Ventil zum Umbefüllen
Beidseitiges Gewinde M5
Progression 27%
Verfügbare Hublängen: 50mm; 60mm; 80mm; 100mm
Staffelpreise für Baugröße GS-15 | Stückpreise in € zzgl. MwSt. | |||
1-4 | 5-9 | 10-24 | 25-50 | |
V0V0F46-050-126--005/050N Gasdruckfeder 6/15, Hub 50mm, mit Ventil | 42,00 | 39,00 | 35,00 | 32,00 |
V0V0F46-060-146--005/050N Gasdruckfeder 6/15, Hub 60mm, mit Ventil | 43,00 | 40,00 | 36,00 | 33,00 |
V0V0F46-080-186--004/050N Gasdruckfeder 6/15, Hub 80mm, mit Ventil | 44,00 | 41,00 | 37,00 | 34,00 |
V0V0F46-100-266--001/050N Gasdruckfeder 6/15, Hub 100mm, mit Ventil | 46,00 | 43,00 | 39,00 | 36,00 |
Auf Lager
Auftragsbezogene Disposition
Bitte geben Sie die gewünschte Druckbefüllung für Ihre Gasfeder an.